Nom du Projet : Projet de Renforcement de Prestation de Services de la Santé Maternelle et Infantile (P.S.M.I) Objet : Résultats des offres reçues dans le cadre de l’appel d’Offres National n° : 2024/01/IDA/PSMI pour les travaux de réhabilitation de onze (11) centres de santé, de cinq (05) maternités des hôpitaux régionaux et quatre cuisines et djemberem dans les localités de Buba, Cacheu, São Domingos et Farim; Financement : No Don : Nº3280GW / ID P163954 ; No Référence STEP : GW-MS-284975-CW-RFB Date de publication de l’avis d’appel d’offres : Jornal “No Pintcha” et Jornal “O Democrata GB” les 14, 21 et 28 Novembre 2024 ; Date d’ouverture des plis : 16 décembre 2024 ; Nombre de plis reçu : six (06) ; Date limite d’expiration des plaintes/réclamations : 08/01/2025. | ||||
N° | Nom du Soumissionnaire | Montant en FCFA | Observations | |
Montant lu | Montant corrigé | |||
Lot 1 | ||||
ASCON SARL | 293 867 250 | – | L’expert environnementaliste n’a pas été proposé (ni diplôme et ni CV) : non conforme | |
ERCANO CONSTRUCTION | 187 455 803 | 179 946 353 | Conforme | |
Lot 2 | ||||
PAMA CONSTRUCOES | 220 110 440 | 223 110 440 | ||
DEMAN SA JORGE | 214 975 818 | – | La garantie de soumission n’est pas fournieL’Alvara joint est expiré le 03/12/2024Le CV et le diplôme de l’expert environnementaliste ne sont pas fournisAbsence d’expériences spécifiques au cours des 05 dernières années (2019) dans le domaine des travaux de réhabilitation ou de réfection de bâtiments administratifs Non conforme | |
ASCON SARL | 242 964 370 | – | L’expert environnementaliste n’a pas été proposé (ni diplôme et ni CV): non conforme | |
ERCANO CONSTRUCTION | 159 058 508 | 146 270 918 | Conforme | |
JOMO SARL | 224 984 030 | 224 984 065 | Conforme | |
Lot 3 | ||||
DEMAN SA JORGE | 90 895 752 | – | La garantie de soumission n’est pas fournieL’Alvara joint est expiré le 03/12/2024Le CV et le diplôme de l’expert environnementaliste ne sont pas fournisAbsence d’expériences spécifiques au cours des 05 dernières années (2019) dans le domaine des travaux de réhabilitation ou de réfection de bâtiments administratifs Non conforme | |
ASCON SARL | 114 290 260 | – | L’expert environnementaliste n’a pas été proposé (ni diplôme et ni CV) : non conforme | |
ERCANO CONSTRUCTION | 87 994 534 | 87 131 836 | Conforme | |
EDUARDO GARCIA CONSTRUCAO | 139 989 598 | 142 406 555 | Conforme | |
JOMO SARL | 125 792 460 | 138 421 316 | Conforme | |
Lot 4 | ||||
ASCON SARL | 221 265 075 | – | L’expert environnementaliste n’a pas été proposé (ni diplôme et ni CV): non conforme | |
ERCANO CONSTRUCTION | 130 734 616 | 134 664 946 | ||
Lot 5 | ||||
PAMA CONSTRUCOES | 395 417 450 | 390 605 603 | ||
ASCON SARL | 465 359 420 | – | L’expert environnementaliste n’a pas été proposé (ni diplôme et ni CV) : non conforme | |
ERCANO CONSTRUCTION | 345 362 017 | 346 891 265 | Conforme | |
EDUARDO GARCIA CONSTRUCAO | 418 782 555 | 419 996 170 | Conforme | |
JOMO SARL | 416 061 565 | 407 003 933 | Conforme | |
Lot 6 | ||||
ASCON SARL | 270 641 475 | – | L’expert environnementaliste n’a pas été proposé (ni diplôme et ni CV) : non conforme | |
ERCANO CONSTRUCTION | 128 105 080 | 130 889 960 | Conforme | |
Lot 7 | ||||
PAMA CONSTRUCOES | 102 557 120 | 102 552 443 | ||
ASCON SARL | 112 222 125 | – | L’expert environnementaliste n’a pas été proposé (ni diplôme et ni CV) : non conforme | |
ERCANO CONSTRUCTION | 77 026 137 | 64 104 407 | Conforme | |
JOMO SARL | 94 197 745 | 98 650 000 | Conforme | |
ATTRIBUTIONS APRES LA PRISE EN COMPTE DE LA COMBINAISON DES MONTANTS PAR LOT CONFORMEMENT A L’IS 1.1 DU DAO (PAGE 31 ET 32) Lot 1 : INFRUCTUEUXLot 2 : PAMA CONSTRUCOES pour un montant de 223 110 440 FCFA pour un délai d’exécution de 06 mois.Lot 3 : JOMO SARL pour un montant de 138 421 316 FCFA pour un délai d’exécution de 05 mois.Lot 4 : ERCANO CONSTRUCTION pour un montant de 134 664 946,00 FCFA pour un délai d’exécution de 06 mois.Lot 5 : EDUARDO GARCIA CONSTRUCAO pour un montant de 419 996 170 FCFA pour un délai d’exécution de 07 mois.Lot 6 : ERCANO CONSTRUCTION pour un montant de 130 889 960,00 FCFA pour un délai d’exécution de 06 mois.Lot 7 : JOMO SARL pour un montant de 98 650 000 FCFA pour un délai d’exécution de 05 mois. |
Bissau, le _09_ Janvier 2025
Projet de Renforcement de Prestation de Services de la Santé Maternelle et Infantile (P.S.M.I)
LA COORDONNATRICE
_____________________________
MARILENE G. MENEZES D’ALVA